
| 最远比赛 | 天 猫 | 风 暴 | 火 花 | 水 星 | 震 动 | 银 星 | 梦 想 | 狂 热 | 太 阳 | 天 空 | 自 由 | 神秘人 | ||||||||||||
| 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 1 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 7 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 5 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 1 | 13 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 7 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 9 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 1 | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 1 | -- | -- | 1 | 3 | |||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 2 | -- | -- | 3 | 3 | 1 | 2 | -- | -- | 2 | 4 | |||||||||||
| 1 | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | ||||||||
| 2 | 1 | -- | -- | 2 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | ||||||||
| 3 | 2 | -- | -- | 3 | -- | -- | 1 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | ||||||||
| 4 | 3 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | |||||||
| 5 | 4 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 4 | 2 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | |||||||
| 6 | 5 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 5 | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | |||||||
| -- | -- | 1 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 6 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 出现次数 | 47 | 29 | 57 | 21 | 28 | 42 | 38 | 39 | 9 | 59 | 33 | 40 | 47 | 36 | 46 | 31 | 38 | 32 | 28 | 40 | 44 | 32 | 28 | 42 |
| 最长遗漏 | 5 | 9 | 3 | 13 | 5 | 3 | 6 | 6 | 20 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 | 9 | 6 |
| 最近比赛 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
| 天 猫 | 风 暴 | 火 花 | 水 星 | 震 动 | 银 星 | 梦 想 | 狂 热 | 太 阳 | 天 空 | 自 由 | 神秘人 | |||||||||||||
