|
注 :请注意“让球”只适用于胜平负(和其他玩法不同)。 注 :即时的单场浮动奖金已计算入返奖率并仅作参考,实际派彩奖金以截止销售时的投注额计算后公布为准。 特别提示:表中显示奖金额=每注(2元)中奖奖金。 |
|---|
| 单位:元/注 单场浮动奖金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛事编号 | 联赛 | 主队 VS 客队 | 预计截止销售时间 | 胜 | 平 | 负 | |
| 周四008 | 英格兰乙级联赛 | 托基联 VS 切尔滕汉姆 | 12-05-18 02:44 | 2.14 | 6.92 | 8.14 | ![]() |
| 周四009 | 南美解放者杯 | 博卡青年 VS 弗鲁米嫩塞 | 12-05-18 06:44 | 2.12 | 6.56 | 8.86 | ![]() |
| 周四010 | 巴西杯 | 巴伊亚 VS 格雷米奥 | 12-05-18 07:59 | 3.80 | 5.94 | 3.28 | ![]() |
| 周四011 | 南美解放者杯 | 萨斯菲尔德 VS 桑托斯 | 12-05-18 08:59 | 4.46 | 4.74 | 3.32 | ![]() |
| 周五001 | 法国乙级联赛 | 勒阿弗尔 VS 安格斯 | 12-05-19 02:29 | 5.24 | 6.12 | 2.62 | ![]() |
| 周五002 | 法国乙级联赛 | 博莱格尼 VS 摩纳哥 | 12-05-19 02:29 | 3.74 | 3.74 | 4.98 | ![]() |
| 周五003 | 法国乙级联赛 | 克莱蒙特 VS 拉瓦尔 | 12-05-19 02:29 | 2.72 | 6.12 | 4.90 | ![]() |
| 周五004 | 法国乙级联赛 | 特鲁瓦 VS 亚眠 | 12-05-19 02:29 | 2.00 | 23.70 | 27.66 | ![]() |
| 周五005 | 法国乙级联赛 | 伊斯特 VS 巴斯蒂亚 | 12-05-19 02:29 | 6.80 | 2.72 | 4.54 | ![]() |
| 周五006 | 法国乙级联赛 | 梅斯 VS 图尔斯 | 12-05-19 02:29 | 4.54 | 4.54 | 3.40 | ![]() |
| 周五007 | 法国乙级联赛 | 南特 VS 色当 | 12-05-19 02:29 | 3.18 | 3.80 | 6.34 | ![]() |
| 周五008 | 法国乙级联赛 | 沙托鲁 VS 甘冈 | 12-05-19 02:29 | 7.48 | 9.98 | 2.00 | ![]() |
| 周五009 | 法国乙级联赛 | 勒芒 VS 阿尔勒 | 12-05-19 02:29 | 2.00 | 8.16 | 13.26 | ![]() |
| 周五010 | 法国乙级联赛 | 兰斯 VS 朗斯 | 12-05-19 02:29 | 2.00 | 11.42 | 9.52 | ![]() |
| 周五011 | 阿根廷甲级联赛 | 戈多伊克鲁兹 VS 阿根廷青年人 | 12-05-19 04:09 | 5.44 | 5.44 | 2.72 | ![]() |
| 周五012 | 阿根廷甲级联赛 | 老虎竞技 VS 纽维尔老男孩 | 12-05-19 06:14 | 0000 | 2.00 | 10.20 | ![]() |
| 周六014 | 欧洲冠军联赛 | 拜仁慕尼黑 VS 切尔西 | 12-05-20 02:44 | 2.68 | 11.48 | 3.62 | ![]() |
|
注 :请注意“让球”只适用于胜平负(和其他玩法不同)。 注 :即时的单场浮动奖金已计算入返奖率并仅作参考,实际派彩奖金以截止销售时的投注额计算后公布为准。 特别提示:表中显示奖金额=每注(2元)中奖奖金。 |
|---|