竞彩网 > 联赛资料 > 欧冠2024/2025赛季>
1st Qualifying Round2nd Qualifying Round3rd Qualifying RoundPlay-offsLeague StageKnockout Round Play-offs8th FinalsQuarter-finals
Semi-finalsFinal

1 2 3 4 5 6
时间 主队 客队 分析
2024-12-11   01:45:006萨格勒布迪纳摩0:00:0凯尔特人一 一 一
2024-12-11   01:45:006赫罗纳0:00:1利物浦6.504.751.31
2024-12-11   04:00:006顿涅茨克矿工1:21:5拜仁慕尼黑一 一 一
2024-12-11   04:00:006勒沃库森0:01:0国际米兰2.093.202.96
2024-12-11   04:00:006萨尔茨堡0:10:3巴黎圣日尔曼8.706.251.17
2024-12-11   04:00:006亚特兰大1:12:3皇家马德里2.403.382.40
2024-12-11   04:00:006布雷斯特1:01:0PSV埃因霍温4.053.801.62
2024-12-11   04:00:006莱比锡红牛1:12:3阿斯顿维拉2.503.302.35
2024-12-11   04:00:006布鲁日1:12:1里斯本竞技2.613.432.20
2024-12-12   01:45:006马德里竞技2:03:1布拉迪斯拉发一 一 一
2024-12-12   01:45:006里尔2:13:2格拉茨风暴1.324.307.20
2024-12-12   04:00:006AC米兰1:02:1贝尔格莱德红星1.165.8510.50
2024-12-12   04:00:006尤文图斯0:02:0曼彻斯特城3.523.351.83
2024-12-12   04:00:006阿森纳1:03:0摩纳哥1.215.258.90
2024-12-12   04:00:006多特蒙德0:02:3巴塞罗那2.983.781.89
2024-12-12   04:00:006本菲卡0:00:0博洛尼亚1.374.256.10
2024-12-12   04:00:006费耶诺德3:14:2布拉格斯巴达1.264.857.70
2024-12-12   04:00:006斯图加特1:15:1年轻人1.235.507.50
受注比赛的比分数据仅供参考,实际结果以赛果开奖公布内容为准
积分榜
积分总榜主场成绩客场成绩
排名球队积分
1 利物浦 6 6 0 0 13 1 12 3 3 0 0 8 0 3 3 0 0 5 1 18
2 巴塞罗那 6 5 0 1 21 7 14 3 3 0 0 12 1 3 2 0 1 9 6 15
3 阿森纳 6 4 1 1 11 2 9 3 3 0 0 6 0 3 1 1 1 5 2 13
4 勒沃库森 6 4 1 1 12 5 7 3 3 0 0 7 0 3 1 1 1 5 5 13
5 阿斯顿维拉 6 4 1 1 9 3 6 3 2 1 0 3 0 3 2 0 1 6 3 13
6 国际米兰 6 4 1 1 7 1 6 3 3 0 0 6 0 3 1 1 1 1 1 13
7 布雷斯特 6 4 1 1 10 6 4 3 2 1 0 4 2 3 2 0 1 6 4 13
8 里尔 6 4 1 1 10 7 3 3 2 1 0 5 3 3 2 0 1 5 4 13
9 多特蒙德 6 4 0 2 18 9 9 3 2 0 1 10 4 3 2 0 1 8 5 12
10 拜仁慕尼黑 6 4 0 2 17 8 9 3 3 0 0 11 2 3 1 0 2 6 6 12
11 马德里竞技 6 4 0 2 14 10 4 3 2 0 1 6 5 3 2 0 1 8 5 12
12 AC米兰 6 4 0 2 12 9 3 3 2 0 1 6 5 3 2 0 1 6 4 12
13 亚特兰大 6 3 2 1 13 4 9 3 0 2 1 2 3 3 3 0 0 11 1 11
14 尤文图斯 6 3 2 1 9 5 4 3 2 0 1 5 2 3 1 2 0 4 3 11
15 本菲卡 6 3 1 2 10 7 3 3 1 1 1 5 3 3 2 0 1 5 4 10
16 摩纳哥 6 3 1 2 12 10 2 3 2 0 1 9 5 3 1 1 1 3 5 10
17 里斯本竞技 6 3 1 2 11 9 2 3 2 0 1 7 6 3 1 1 1 4 3 10
18 费耶诺德 6 3 1 2 14 15 -1 3 1 0 2 5 9 3 2 1 0 9 6 10
19 布鲁日 6 3 1 2 6 8 -2 3 2 0 1 3 4 3 1 1 1 3 4 10
20 皇家马德里 6 3 0 3 12 11 1 3 2 0 1 9 6 3 1 0 2 3 5 9
21 凯尔特人 6 2 3 1 10 10 0 3 2 1 0 9 3 3 0 2 1 1 7 9
22 曼彻斯特城 6 2 2 2 13 9 4 3 1 2 0 8 3 3 1 0 2 5 6 8
23 PSV埃因霍温 6 2 2 2 10 8 2 3 2 1 0 8 3 3 0 1 2 2 5 8
24 萨格勒布迪纳摩 6 2 2 2 10 15 -5 3 0 2 1 2 5 3 2 0 1 8 10 8
25 巴黎圣日尔曼 6 2 1 3 6 6 0 3 1 1 1 3 3 3 1 0 2 3 3 7
26 斯图加特 6 2 1 3 9 12 -3 3 1 1 1 6 4 3 1 0 2 3 8 7
27 顿涅茨克矿工 6 1 1 4 5 13 -8 3 1 0 2 3 9 3 0 1 2 2 4 4
28 布拉格斯巴达 6 1 1 4 7 18 -11 3 1 0 2 4 8 3 0 1 2 3 10 4
29 格拉茨风暴 6 1 0 5 4 9 -5 3 1 0 2 1 3 3 0 0 3 3 6 3
30 赫罗纳 6 1 0 5 4 10 -6 3 1 0 2 4 4 3 0 0 3 0 6 3
31 贝尔格莱德红星 6 1 0 5 10 19 -9 3 1 0 2 8 8 3 0 0 3 2 11 3
32 萨尔茨堡 6 1 0 5 3 18 -15 3 0 0 3 0 9 3 1 0 2 3 9 3
33 博洛尼亚 6 0 2 4 1 7 -6 3 0 1 2 1 3 3 0 1 2 0 4 2
34 莱比锡红牛 6 0 0 6 6 13 -7 3 0 0 3 4 7 3 0 0 3 2 6 0
35 布拉迪斯拉发 6 0 0 6 5 21 -16 3 0 0 3 3 11 3 0 0 3 2 10 0
36 年轻人 6 0 0 6 3 22 -19 3 0 0 3 1 10 3 0 0 3 2 12 0
赛事介绍