竞彩网 > 联赛资料 > 英冠2023/2024赛季>
Regular SeasonPromotion Play-offs - Semi-finalsPromotion Play-offs - Final
时间 主队 客队 分析
2024-04-20   19:30:0044莱切斯特城1:02:1西布罗姆维奇1.394.105.70
2024-04-20   22:00:0044加的夫城0:12:1南安普敦一 一 一
2024-04-20   22:00:0044考文垂伊普斯维奇一 一 一
2024-04-20   22:00:0044哈德斯菲尔德0:00:4斯旺西一 一 一
2024-04-20   22:00:0044罗瑟汉姆0:00:0伯明翰一 一 一
2024-04-20   22:00:0044桑德兰0:00:1米尔沃尔一 一 一
2024-04-20   22:00:0044沃特福德0:00:0赫尔城一 一 一
2024-04-20   22:00:0044斯托克城2:03:0普利茅斯1.643.104.82
2024-04-20   22:00:0044诺维奇0:01:1布里斯托尔城1.493.754.95
2024-04-21   00:15:0044女王公园巡游者1:01:0普雷斯顿一 一 一
2024-04-21   19:30:0044布莱克本1:11:3谢菲尔德星期三2.023.053.20
2024-04-23   03:00:0044米德尔斯堡2:33:4利兹联一 一 一
受注比赛的比分数据仅供参考,实际结果以赛果开奖公布内容为准
积分榜
积分总榜主场成绩客场成绩
排名球队积分
1 莱切斯特城 44 30 4 10 86 39 47 22 17 1 4 47 16 22 13 3 6 39 23 94
2 利兹联 44 27 9 8 80 37 43 22 16 5 1 44 14 22 11 4 7 36 23 90
3 伊普斯维奇 43 26 11 6 85 53 32 22 15 6 1 57 32 21 11 5 5 28 21 89
4 南安普敦 44 25 9 10 85 61 24 22 15 3 4 54 28 22 10 6 6 31 33 84
5 西布罗姆维奇 44 20 12 12 67 44 23 22 14 4 4 35 17 22 6 8 8 32 27 72
6 诺维奇 44 21 9 14 77 61 16 22 15 3 4 41 20 22 6 6 10 36 41 72
7 赫尔城 43 18 12 13 62 54 8 22 8 8 6 32 24 21 10 4 7 30 30 66
8 考文垂 42 17 12 13 66 52 14 20 9 8 3 32 20 22 8 4 10 34 32 63
9 米德尔斯堡 44 18 9 17 64 60 4 22 9 4 9 27 25 22 9 5 8 37 35 63
10 普雷斯顿 44 18 9 17 56 61 -5 22 11 4 7 35 33 22 7 5 10 21 28 63
11 加的夫城 44 19 5 20 50 61 -11 22 10 3 9 26 28 22 9 2 11 24 33 62
12 布里斯托尔城 44 16 11 17 51 47 4 22 10 4 8 29 21 22 6 7 9 22 26 59
13 桑德兰 44 16 8 20 52 51 1 22 10 2 10 30 28 22 6 6 10 22 23 56
14 斯旺西 44 15 11 18 57 62 -5 22 8 5 9 26 27 22 7 6 9 31 35 56
15 沃特福德 44 12 17 15 59 58 1 22 5 9 8 31 28 22 7 8 7 28 30 53
16 米尔沃尔 44 14 11 19 43 55 -12 22 8 5 9 21 29 22 6 6 10 22 26 53
17 斯托克城 44 13 11 20 44 60 -16 22 7 6 9 20 27 22 6 5 11 24 33 50
18 女王公园巡游者 44 13 11 20 41 57 -16 22 6 6 10 24 32 22 7 5 10 17 25 50
19 布莱克本 44 13 10 21 58 74 -16 22 6 6 10 27 34 22 7 4 11 31 40 49
20 普利茅斯 44 12 12 20 58 69 -11 22 9 5 8 40 35 22 3 7 12 18 34 48
21 谢菲尔德星期三 44 13 8 23 39 68 -29 22 7 7 8 24 27 22 6 1 15 15 41 47
22 伯明翰 44 12 10 22 48 64 -16 22 9 6 7 30 25 22 3 4 15 18 39 46
23 哈德斯菲尔德 44 9 17 18 47 74 -27 22 6 7 9 25 35 22 3 10 9 22 39 44
24 罗瑟汉姆 44 4 12 28 32 85 -53 22 4 8 10 19 26 22 0 4 18 13 59 24
赛事介绍