时间 | 轮 | 主队 | 半 | 全 | 客队 | 分析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-16   02:00:00 | 25 | 尼姆 | 1:0 | 2:0 | 第戎 | 一 一 一 | ![]() |
2019-02-16   03:45:00 | 25 | 里昂 | 2:1 | 2:1 | 甘冈 | 1.165.159.75 | ![]() |
2019-02-17   00:00:00 | 25 | 马赛 | 2:0 | 2:0 | 亚眠 | 1.284.007.80 | ![]() |
2019-02-17   03:00:00 | 25 | 昂热 | 1:0 | 3:0 | 尼斯 | 2.352.652.81 | ![]() |
2019-02-17   03:00:00 | 25 | 摩纳哥 | 1:0 | 1:0 | 南特 | 1.603.304.32 | ![]() |
2019-02-17   22:00:00 | 25 | 卡昂 | 0:0 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 一 一 一 | ![]() |
2019-02-17   22:00:00 | 25 | 波尔多 | 1:0 | 2:1 | 图卢兹 | 1.863.053.40 | ![]() |
2019-02-17   22:00:00 | 25 | 里尔 | 0:0 | 0:0 | 蒙彼利埃 | 1.633.104.50 | ![]() |
2019-02-18   00:00:00 | 25 | 兰斯 | 雷恩 | 2.322.702.80 | ![]() | ||
2019-02-18   04:00:00 | 25 | 圣埃蒂安 | 巴黎圣日尔曼 | 5.804.251.33 | ![]() |
积分榜 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
1 | 巴黎圣日尔曼 | 22 | 19 | 2 | 1 | 68 | 13 | 55 | 12 | 12 | 0 | 0 | 42 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 9 | 59 |
2 | 里尔 | 24 | 15 | 4 | 5 | 42 | 22 | 20 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 9 | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 13 | 49 |
3 | 里昂 | 25 | 13 | 7 | 5 | 40 | 28 | 12 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 10 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 18 | 46 |
4 | 马赛 | 25 | 12 | 4 | 9 | 40 | 34 | 6 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 25 | 40 |
5 | 圣埃蒂安 | 24 | 11 | 7 | 6 | 35 | 30 | 5 | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 10 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 20 | 40 |
6 | 蒙彼利埃 | 23 | 9 | 10 | 4 | 31 | 19 | 12 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 10 | 37 |
7 | 尼斯 | 25 | 10 | 7 | 8 | 19 | 26 | -7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 15 | 37 |
8 | 雷恩 | 24 | 10 | 6 | 8 | 34 | 31 | 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 20 | 36 |
9 | 尼姆 | 25 | 10 | 6 | 9 | 37 | 35 | 2 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 13 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 22 | 36 |
10 | 斯特拉斯堡 | 24 | 9 | 8 | 7 | 40 | 29 | 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 13 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 16 | 35 |
11 | 兰斯 | 24 | 8 | 11 | 5 | 21 | 22 | -1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 13 | 35 |
12 | 昂热 | 25 | 8 | 9 | 8 | 29 | 28 | 1 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 13 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 15 | 33 |
13 | 波尔多 | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | 25 | -2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 12 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 13 | 28 |
14 | 南特 | 25 | 7 | 6 | 12 | 30 | 34 | -4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 19 | 27 |
15 | 图卢兹 | 24 | 6 | 9 | 9 | 23 | 34 | -11 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 17 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 17 | 27 |
16 | 摩纳哥 | 25 | 5 | 7 | 13 | 24 | 41 | -17 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 24 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 17 | 22 |
17 | 亚眠 | 25 | 6 | 3 | 16 | 19 | 40 | -21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 18 | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 22 | 21 |
18 | 第戎 | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | 38 | -18 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 18 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 20 | 20 |
19 | 卡昂 | 24 | 3 | 9 | 12 | 20 | 33 | -13 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 17 | 18 |
20 | 甘冈 | 24 | 3 | 5 | 16 | 17 | 50 | -33 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 21 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 29 | 14 |
欧冠正赛 欧冠资格赛 欧罗巴正赛 降级附加赛 降级 | |||||||||||||||||||||
法国甲级联赛共20支球队,采取双循环赛制。单场比赛胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,积分相同则依次以总净胜球、总进球数决定排名。联赛冠亚军直接参加下赛季欧冠小组赛,第三名取得参加下赛季欧冠资格赛的资格,第四名参加欧罗巴联赛小组赛。法甲排名榜尾的2支球队下赛季降到乙级,倒数第3参加两回合的降级附加赛,对手是法乙球队,附加赛胜者参加下赛季法甲,负者参加法乙。