时间 | 轮 | 主队 | 半 | 全 | 客队 | 分析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-23   04:00:00 | 20 | 莱万特 | 0:0 | 2:2 | 巴利亚多利德 | 1.753.203.92 | ![]() |
2021-01-23   21:00:00 | 20 | 韦斯卡 | 0:0 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 4.153.201.71 | ![]() |
2021-01-23   23:15:00 | 20 | 塞维利亚 | 2:0 | 3:0 | 加的斯 | 1.294.008.75 | ![]() |
2021-01-24   01:30:00 | 20 | 皇家社会 | 0:0 | 2:2 | 皇家贝蒂斯 | 1.663.354.20 | ![]() |
2021-01-24   04:00:00 | 20 | 阿拉维斯 | 0:3 | 1:4 | 皇家马德里 | 6.354.251.34 | ![]() |
2021-01-24   21:00:00 | 20 | 奥萨苏纳 | 2:0 | 3:1 | 格拉纳达CF | 2.342.822.80 | ![]() |
2021-01-24   23:15:00 | 20 | 埃尔切 | 0:1 | 0:2 | 巴塞罗那 | 9.505.601.17 | ![]() |
2021-01-25   01:30:00 | 20 | 维戈塞尔塔 | 1:0 | 1:1 | 埃瓦尔 | 1.813.153.72 | ![]() |
2021-01-25   04:00:00 | 20 | 马德里竞技 | 1:1 | 3:1 | 巴伦西亚 | 1.314.207.25 | ![]() |
2021-01-26   04:00:00 | 20 | 毕尔巴鄂竞技 | 1:1 | 5:1 | 赫塔费 | 2.052.783.45 | ![]() |
积分榜 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
1 | 马德里竞技 | 18 | 15 | 2 | 1 | 36 | 8 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 47 |
2 | 皇家马德里 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 16 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 5 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 11 | 40 |
3 | 巴塞罗那 | 19 | 11 | 4 | 4 | 39 | 17 | 22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 10 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 7 | 37 |
4 | 塞维利亚 | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 16 | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 36 |
5 | 比利亚雷亚尔 | 20 | 8 | 10 | 2 | 28 | 19 | 9 | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 10 | 34 |
6 | 皇家社会 | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 18 | 13 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | 31 |
7 | 格拉纳达CF | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 34 | -10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 21 | 28 |
8 | 皇家贝蒂斯 | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 34 | -8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 22 | 27 |
9 | 毕尔巴鄂竞技 | 19 | 7 | 3 | 9 | 26 | 23 | 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 24 |
10 | 维戈塞尔塔 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 31 | -7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 17 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 14 | 24 |
11 | 加的斯 | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 14 | 24 |
12 | 莱万特 | 19 | 5 | 8 | 6 | 27 | 28 | -1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 16 | 23 |
13 | 赫塔费 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 23 | -6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | 23 |
14 | 巴伦西亚 | 20 | 4 | 8 | 8 | 26 | 29 | -3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 15 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 |
15 | 埃瓦尔 | 20 | 4 | 8 | 8 | 17 | 21 | -4 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 20 |
16 | 巴利亚多利德 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 29 | -9 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 20 |
17 | 奥萨苏纳 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 29 | -10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 15 | 19 |
18 | 阿拉维斯 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 29 | -11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | 18 |
19 | 埃尔切 | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 25 | -9 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 17 |
20 | 韦斯卡 | 20 | 1 | 10 | 9 | 14 | 29 | -15 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 9 | 19 | 13 |
西班牙甲级联赛共20支球队,采取双循环赛制。单场比赛胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的2支球队以本赛季相互间的交手积分决定排名,相互间的交手积分仍不分上下,则由相互间净胜球决定排名。联赛前四名直接参加下赛季欧冠小组赛,第五、六名参加下赛季欧罗巴联赛。西班牙国王杯冠军可直接获欧罗巴联赛小组赛的参赛资格,如已经通过联赛排名获得相同的或更高等级的欧战资格,则国王杯冠军的欧战资格让给联赛中排名相对靠前的球队。另外,西甲升3降3,联赛排名榜尾的3支球队下赛季降到乙级。