时间 | 轮 | 主队 | 半 | 全 | 客队 | 分析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-24   23:00:00 | 15 | 马里迪莫 | 0:1 | 0:3 | 费雷拉 | 一 一 一 | ![]() |
2021-01-25   01:30:00 | 15 | 摩雷伦斯 | 2:1 | 2:2 | 波尔蒂芒尼斯 | 一 一 一 | ![]() |
2021-01-25   04:15:00 | 15 | 法马利康 | 0:1 | 0:1 | 吉马良斯 | 一 一 一 | ![]() |
2021-01-25   22:30:00 | 15 | 比兰尼塞斯 | 2:0 | 2:0 | 通德拉 | 2.032.783.50 | ![]() |
2021-01-26   00:30:00 | 15 | 里奥阿维 | 1:1 | 1:2 | 圣克拉拉 | 一 一 一 | ![]() |
2021-01-26   01:00:00 | 15 | 本菲卡 | 1:0 | 1:1 | 葡萄牙国民 | 一 一 一 | ![]() |
2021-01-26   04:15:00 | 15 | 法伦斯 | 0:1 | 0:1 | 波尔图 | 8.004.301.28 | ![]() |
2021-01-27   03:45:00 | 15 | 布拉加 | 吉维森特 | 一 一 一 | ![]() | ||
2021-01-27   05:15:00 | 15 | 博阿维斯塔 | 里斯本竞技 | 一 一 一 | ![]() |
积分榜 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
1 | 里斯本竞技 | 14 | 11 | 3 | 0 | 31 | 9 | 22 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | 36 |
2 | 波尔图 | 15 | 11 | 2 | 2 | 37 | 17 | 20 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 8 | 35 |
3 | 本菲卡 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 15 | 15 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 33 |
4 | 费雷拉 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 12 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 28 |
5 | 布拉加 | 14 | 9 | 0 | 5 | 23 | 15 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 12 | 27 |
6 | 吉马良斯 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 | 26 |
7 | 摩雷伦斯 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 18 |
8 | 圣克拉拉 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 18 |
9 | 马里迪莫 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 21 | -5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 13 | 17 |
10 | 比兰尼塞斯 | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 12 | -4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 15 |
11 | 波尔蒂芒尼斯 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 19 | -7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | 15 |
12 | 里奥阿维 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 18 | -7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 15 |
13 | 通德拉 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 25 | -12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 17 | 15 |
14 | 葡萄牙国民 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 20 | -7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 |
15 | 法马利康 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 26 | -10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 14 |
16 | 吉维森特 | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | 16 | -6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 |
17 | 法伦斯 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 20 | -5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | 12 |
18 | 博阿维斯塔 | 14 | 1 | 8 | 5 | 14 | 24 | -10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 8 | 0 | 6 | 2 | 9 | 13 | 11 |
葡萄牙超级联赛共18支球队,采取双循环赛制。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季结束后按累计积分高低排名,积分相同则依次按照相互交锋战绩、相互交锋客场进球数、净胜球、获胜场数、进球数、附加赛等区分名次。葡超冠亚军参加欧冠小组赛,第3名参加欧冠资格赛第3轮,第4名参加欧洲协会联赛附加赛,第5名参加欧协联资格赛第2轮。此外葡超联赛榜尾两支球队将降入葡甲联赛,葡超第16名球队将与葡甲第3名球队进行主客场两回合的升降级附加赛,胜者参加葡超联赛,负者参加葡甲联赛。