时间 | 轮 | 主队 | 半 | 全 | 客队 | 分析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-07   00:30:00 | 19 | 图拉兵工厂 | 0:0 | 4:0 | 莫斯科火车头 | 2.953.052.20 | ![]() |
2019-12-07   00:30:00 | 19 | 圣彼得堡泽尼特 | 3:0 | 3:0 | 莫斯科迪纳摩 | 1.483.605.90 | ![]() |
2019-12-07   19:00:00 | 19 | 坦波夫 | 0:0 | 3:0 | 奥伦堡 | 一 一 一 | ![]() |
2019-12-07   21:30:00 | 19 | 克拉斯诺达尔 | 0:1 | 1:1 | 莫斯科中央陆军 | 2.223.102.88 | ![]() |
2019-12-08   00:00:00 | 19 | 格罗兹尼 | 0:1 | 0:1 | 乌法 | 一 一 一 | ![]() |
2019-12-08   19:00:00 | 19 | 苏维埃之翼 | 1:1 | 2:3 | 乌拉尔 | 1.973.053.50 | ![]() |
2019-12-08   21:30:00 | 19 | 索契 | 1:0 | 1:1 | 喀山红宝石 | 2.222.883.10 | ![]() |
2019-12-09   00:00:00 | 19 | 莫斯科斯巴达 | 0:1 | 1:4 | 罗斯托夫 | 2.053.053.25 | ![]() |
积分榜 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
1 | 圣彼得堡泽尼特 | 19 | 14 | 3 | 2 | 37 | 9 | 28 | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 15 | 4 | 45 |
2 | 克拉斯诺达尔 | 19 | 9 | 8 | 2 | 33 | 20 | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 35 |
3 | 罗斯托夫 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 28 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 21 | 34 |
4 | 莫斯科中央陆军 | 19 | 10 | 4 | 5 | 26 | 18 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 34 |
5 | 莫斯科火车头 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 24 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 13 | 34 |
6 | 图拉兵工厂 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 23 | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 12 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 11 | 25 |
7 | 乌法 | 19 | 6 | 7 | 6 | 16 | 17 | -1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 25 |
8 | 莫斯科迪纳摩 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 24 |
9 | 乌拉尔 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 31 | -7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 11 | 24 |
10 | 莫斯科斯巴达 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 21 | -2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 22 |
11 | 坦波夫 | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 26 | -3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 21 |
12 | 格罗兹尼 | 19 | 4 | 7 | 8 | 13 | 24 | -11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | 19 |
13 | 喀山红宝石 | 19 | 4 | 7 | 8 | 11 | 21 | -10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 13 | 19 |
14 | 奥伦堡 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 27 | -6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | 19 |
15 | 苏维埃之翼 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 25 | -5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | 18 |
16 | 索契 | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 25 | -9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | 15 |
欧冠正赛 欧冠资格赛 欧罗巴资格赛 降级附加赛 降级 | |||||||||||||||||||||
俄罗斯超级联赛的比赛队伍共有16队,以主客场双循环作赛,共进行30轮,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多少决定排名,同分则依次按照相互交手积分、相互交手胜场数、相互交手净胜球、相互交手进球数等区分排名。联赛冠亚军参加欧洲冠军联赛小组赛,联赛第三名参加欧洲冠军联赛资格赛,第4、5名参加欧罗巴联赛。联赛最后两名直接降入俄甲联赛,倒数第三、四名参加降级附加赛,以决定下赛季是否还能留在俄超。