竞彩网 > 联赛资料 > 英冠2023/2024赛季>
Regular SeasonPromotion Play-offs - Semi-finalsPromotion Play-offs - Final
时间 主队 客队 分析
2024-04-20   19:30:0044莱切斯特城西布罗姆维奇一 一 一
2024-04-20   22:00:0044加的夫城南安普敦一 一 一
2024-04-20   22:00:0044考文垂伊普斯维奇一 一 一
2024-04-20   22:00:0044哈德斯菲尔德斯旺西一 一 一
2024-04-20   22:00:0044罗瑟汉姆伯明翰一 一 一
2024-04-20   22:00:0044桑德兰米尔沃尔一 一 一
2024-04-20   22:00:0044沃特福德赫尔城一 一 一
2024-04-20   22:00:0044斯托克城普利茅斯一 一 一
2024-04-20   22:00:0044诺维奇布里斯托尔城一 一 一
2024-04-21   00:15:0044女王公园巡游者普雷斯顿一 一 一
2024-04-21   19:30:0044布莱克本谢菲尔德星期三一 一 一
2024-04-23   03:00:0044米德尔斯堡利兹联一 一 一
受注比赛的比分数据仅供参考,实际结果以赛果开奖公布内容为准
积分榜
积分总榜主场成绩客场成绩
排名球队积分
1 伊普斯维奇 43 26 11 6 85 53 32 22 15 6 1 57 32 21 11 5 5 28 21 89
2 莱切斯特城 42 28 4 10 79 38 41 20 15 1 4 40 15 22 13 3 6 39 23 88
3 利兹联 43 26 9 8 76 34 42 22 16 5 1 44 14 21 10 4 7 32 20 87
4 南安普敦 42 25 9 8 84 54 30 22 15 3 4 54 28 20 10 6 4 30 26 84
5 西布罗姆维奇 43 20 12 11 66 42 24 22 14 4 4 35 17 21 6 8 7 31 25 72
6 诺维奇 43 21 8 14 76 60 16 21 15 2 4 40 19 22 6 6 10 36 41 71
7 赫尔城 42 18 11 13 62 54 8 22 8 8 6 32 24 20 10 3 7 30 30 65
8 考文垂 42 17 12 13 66 52 14 20 9 8 3 32 20 22 8 4 10 34 32 63
9 米德尔斯堡 43 18 9 16 61 56 5 21 9 4 8 24 21 22 9 5 8 37 35 63
10 普雷斯顿 43 18 9 16 56 60 -4 22 11 4 7 35 33 21 7 5 9 21 27 63
11 加的夫城 43 18 5 20 48 60 -12 21 9 3 9 24 27 22 9 2 11 24 33 59
12 布里斯托尔城 43 16 10 17 50 46 4 22 10 4 8 29 21 21 6 6 9 21 25 58
13 桑德兰 43 16 8 19 52 50 2 21 10 2 9 30 27 22 6 6 10 22 23 56
14 斯旺西 43 14 11 18 53 62 -9 22 8 5 9 26 27 21 6 6 9 27 35 53
15 沃特福德 43 12 16 15 59 58 1 21 5 8 8 31 28 22 7 8 7 28 30 52
16 米尔沃尔 43 13 11 19 42 55 -13 22 8 5 9 21 29 21 5 6 10 21 26 50
17 布莱克本 43 13 10 20 57 71 -14 21 6 6 9 26 31 22 7 4 11 31 40 49
18 普利茅斯 43 12 12 19 58 66 -8 22 9 5 8 40 35 21 3 7 11 18 31 48
19 女王公园巡游者 43 12 11 20 40 57 -17 21 5 6 10 23 32 22 7 5 10 17 25 47
20 斯托克城 43 12 11 20 41 60 -19 21 6 6 9 17 27 22 6 5 11 24 33 47
21 伯明翰 43 12 9 22 48 64 -16 22 9 6 7 30 25 21 3 3 15 18 39 45
22 哈德斯菲尔德 43 9 17 17 47 70 -23 21 6 7 8 25 31 22 3 10 9 22 39 44
23 谢菲尔德星期三 43 12 8 23 36 67 -31 22 7 7 8 24 27 21 5 1 15 12 40 44
24 罗瑟汉姆 43 4 11 28 32 85 -53 21 4 7 10 19 26 22 0 4 18 13 59 23
赛事介绍