时间 | 轮 | 主队 | 半 | 全 | 客队 | 分析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-07   13:00:00 | 34 | 神户胜利船 | 1:0 | 4:1 | 磐田喜悦 | 一 一 一 | ![]() |
2019-12-07   13:00:00 | 34 | 大分三神 | 0:1 | 0:2 | 大阪樱花 | 一 一 一 | ![]() |
2019-12-07   13:00:00 | 34 | 名古屋鲸八 | 0:1 | 0:1 | 鹿岛鹿角 | 2.973.452.01 | ![]() |
2019-12-07   13:00:00 | 34 | 札幌冈萨多 | 1:2 | 1:2 | 川崎前锋 | 3.654.001.67 | ![]() |
2019-12-07   13:00:00 | 34 | 松本山雅 | 0:0 | 1:1 | 湘南海洋 | 3.223.501.90 | ![]() |
2019-12-07   13:00:00 | 34 | 广岛三箭 | 0:0 | 1:0 | 仙台七夕 | 1.524.004.65 | ![]() |
2019-12-07   13:00:00 | 34 | 清水鼓动 | 0:0 | 1:0 | 鸟栖沙岩 | 2.273.452.55 | ![]() |
2019-12-07   13:00:00 | 34 | 浦和红钻 | 0:1 | 2:3 | 大阪钢巴 | 2.453.552.30 | ![]() |
2019-12-07   13:00:00 | 34 | 横滨水手 | 2:0 | 3:0 | 东京FC | 1.853.803.12 | ![]() |
积分榜 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
1 | 横滨水手 | 34 | 22 | 4 | 8 | 68 | 38 | 30 | 17 | 12 | 3 | 2 | 37 | 14 | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 24 | 70 |
2 | 东京FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 46 | 29 | 17 | 17 | 12 | 2 | 3 | 29 | 13 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 16 | 64 |
3 | 鹿岛鹿角 | 34 | 18 | 9 | 7 | 54 | 30 | 24 | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 15 | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 15 | 63 |
4 | 川崎前锋 | 34 | 16 | 12 | 6 | 57 | 34 | 23 | 17 | 5 | 9 | 3 | 21 | 17 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 17 | 60 |
5 | 大阪樱花 | 34 | 18 | 5 | 11 | 39 | 25 | 14 | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 11 | 17 | 9 | 2 | 6 | 18 | 14 | 59 |
6 | 广岛三箭 | 34 | 15 | 10 | 9 | 45 | 29 | 16 | 17 | 7 | 7 | 3 | 21 | 11 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 18 | 55 |
7 | 大阪钢巴 | 34 | 12 | 11 | 11 | 54 | 48 | 6 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 18 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 30 | 47 |
8 | 神户胜利船 | 34 | 14 | 5 | 15 | 61 | 59 | 2 | 17 | 8 | 3 | 6 | 33 | 26 | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 33 | 47 |
9 | 大分三神 | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 35 | 0 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 16 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 19 | 47 |
10 | 札幌冈萨多 | 34 | 13 | 7 | 14 | 54 | 49 | 5 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 22 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 27 | 46 |
11 | 仙台七夕 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 45 | -7 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 19 | 17 | 3 | 1 | 13 | 13 | 26 | 41 |
12 | 清水鼓动 | 34 | 11 | 6 | 17 | 45 | 69 | -24 | 17 | 7 | 1 | 9 | 21 | 40 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 29 | 39 |
13 | 名古屋鲸八 | 34 | 9 | 10 | 15 | 45 | 50 | -5 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 18 | 17 | 2 | 7 | 8 | 23 | 32 | 37 |
14 | 浦和红钻 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 50 | -16 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 29 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 21 | 37 |
15 | 鸟栖沙岩 | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 | 53 | -21 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 30 | 17 | 3 | 4 | 10 | 11 | 23 | 36 |
16 | 湘南海洋 | 34 | 10 | 6 | 18 | 40 | 63 | -23 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 34 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21 | 29 | 36 |
17 | 松本山雅 | 34 | 6 | 13 | 15 | 21 | 40 | -19 | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 18 | 17 | 4 | 5 | 8 | 11 | 22 | 31 |
18 | 磐田喜悦 | 34 | 8 | 7 | 19 | 29 | 51 | -22 | 17 | 2 | 5 | 10 | 16 | 28 | 17 | 6 | 2 | 9 | 13 | 23 | 31 |
亚冠正赛 亚冠资格赛 降级附加赛 降级 | |||||||||||||||||||||
日本职业联赛由18支球队组成,以双循环作赛。得分计算:每场赛事胜方得3分,负方0分,平局两队各得1分,最后以积分多少排名,若积分相同则顺序以净胜球数、进球数及交手战绩等来区分排名。日职冠军可参加亚冠正赛,2、3名参加亚冠资格赛,排名最后2名的球队直接降入下赛季日乙联赛,倒数第3参加降级附加赛。