竞彩网 > 联赛资料 > 德甲2023/2024赛季>
Regular Season
时间 主队 客队 分析
2023-09-30   02:30:006霍芬海姆1:21:3多特蒙德3.023.951.80
2023-09-30   21:30:006美因茨0:10:3勒沃库森一 一 一
2023-09-30   21:30:006科隆0:00:2斯图加特一 一 一
2023-09-30   21:30:006波鸿0:31:3门兴格拉德巴赫一 一 一
2023-09-30   21:30:006海登海姆0:01:0柏林联合一 一 一
2023-09-30   21:30:006沃尔夫斯堡法兰克福1.863.353.30
2023-10-01   00:30:006莱比锡红牛拜仁慕尼黑3.264.151.69
2023-10-01   21:30:006达姆施塔特云达不来梅一 一 一
2023-10-01   23:30:006弗赖堡奥格斯堡一 一 一
受注比赛的比分数据仅供参考,实际结果以赛果开奖公布内容为准
积分榜
积分总榜主场成绩客场成绩
排名球队积分
1 多特蒙德 6 4 2 0 12 6 6 3 2 1 0 4 2 3 2 1 0 8 4 14
2 拜仁慕尼黑 5 4 1 0 18 4 14 3 2 1 0 12 3 2 2 0 0 6 1 13
3 勒沃库森 5 4 1 0 17 6 11 3 3 0 0 12 4 2 1 1 0 5 2 13
4 斯图加特 5 4 0 1 17 7 10 3 3 0 0 13 1 2 1 0 1 4 6 12
5 莱比锡红牛 5 4 0 1 14 4 10 2 2 0 0 8 1 3 2 0 1 6 3 12
6 霍芬海姆 6 4 0 2 13 9 4 3 1 0 2 5 6 3 3 0 0 8 3 12
7 沃尔夫斯堡 5 3 0 2 7 6 1 2 2 0 0 4 1 3 1 0 2 3 5 9
8 法兰克福 5 1 4 0 4 3 1 3 1 2 0 2 1 2 0 2 0 2 2 7
9 弗赖堡 5 2 1 2 5 10 -5 2 1 0 1 3 4 3 1 1 1 2 6 7
10 柏林联合 5 2 0 3 9 9 0 3 1 0 2 4 6 2 1 0 1 5 3 6
11 云达不来梅 5 2 0 3 8 10 -2 3 2 0 1 6 5 2 0 0 2 2 5 6
12 奥格斯堡 5 1 2 2 9 13 -4 3 1 2 0 8 7 2 0 0 2 1 6 5
13 海登海姆 5 1 1 3 9 13 -4 2 1 0 1 6 5 3 0 1 2 3 8 4
14 波鸿 5 0 3 2 4 16 -12 2 0 2 0 2 2 3 0 1 2 2 14 3
15 门兴格拉德巴赫 5 0 2 3 8 13 -5 3 0 0 3 1 6 2 0 2 0 7 7 2
16 科隆 5 0 1 4 4 9 -5 2 0 0 2 2 5 3 0 1 2 2 4 1
17 达姆施塔特 5 0 1 4 6 16 -10 2 0 1 1 4 7 3 0 0 3 2 9 1
18 美因茨 5 0 1 4 4 14 -10 2 0 1 1 2 4 3 0 0 3 2 10 1
赛事介绍