时间 | 轮 | 主队 | 半 | 全 | 客队 | 分析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-23   04:00:00 | 21 | 巴黎圣日尔曼 | 1:0 | 4:0 | 蒙彼利埃 | 一 一 一 | ![]() |
2021-01-24   00:00:00 | 21 | 朗斯 | 0:0 | 0:1 | 尼斯 | 1.833.203.60 | ![]() |
2021-01-24   04:00:00 | 21 | 摩纳哥 | 0:1 | 3:1 | 马赛 | 1.633.554.10 | ![]() |
2021-01-24   20:00:00 | 21 | 波尔多 | 2:1 | 2:1 | 昂热 | 2.372.802.78 | ![]() |
2021-01-24   22:00:00 | 21 | 尼姆 | 洛里昂 | 一 一 一 | ![]() | ||
2021-01-24   22:00:00 | 21 | 第戎 | 0:0 | 1:1 | 斯特拉斯堡 | 3.503.051.90 | ![]() |
2021-01-24   22:00:00 | 21 | 梅斯 | 1:0 | 2:0 | 南特 | 2.412.802.72 | ![]() |
2021-01-24   22:00:00 | 21 | 兰斯 | 1:0 | 1:0 | 布雷斯特 | 2.293.002.71 | ![]() |
2021-01-25   00:00:00 | 21 | 雷恩 | 0:1 | 0:1 | 里尔 | 2.652.822.46 | ![]() |
2021-01-25   04:00:00 | 21 | 圣埃蒂安 | 0:2 | 0:5 | 里昂 | 一 一 一 | ![]() |
积分榜 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
1 | 巴黎圣日尔曼 | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 11 | 37 | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 6 | 45 |
2 | 里尔 | 21 | 13 | 6 | 2 | 36 | 15 | 21 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 45 |
3 | 里昂 | 21 | 12 | 7 | 2 | 44 | 19 | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 9 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 10 | 43 |
4 | 摩纳哥 | 21 | 12 | 3 | 6 | 42 | 30 | 12 | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16 | 39 |
5 | 雷恩 | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 23 | 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 9 | 36 |
6 | 马赛 | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 22 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 32 |
7 | 波尔多 | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 22 | 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 32 |
8 | 梅斯 | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 18 | 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 31 |
9 | 朗斯 | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 30 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 | 31 |
10 | 昂热 | 21 | 9 | 3 | 9 | 26 | 33 | -7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 13 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 20 | 30 |
11 | 蒙彼利埃 | 21 | 8 | 4 | 9 | 33 | 39 | -6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 23 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 16 | 28 |
12 | 尼斯 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 26 |
13 | 布雷斯特 | 21 | 8 | 2 | 11 | 31 | 37 | -6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 21 | 26 |
14 | 兰斯 | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 31 | -2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 | 20 | 24 |
15 | 斯特拉斯堡 | 21 | 7 | 3 | 11 | 30 | 33 | -3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 19 | 24 |
16 | 圣埃蒂安 | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | 19 |
17 | 南特 | 21 | 3 | 9 | 9 | 20 | 34 | -14 | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 19 | 18 |
18 | 第戎 | 20 | 2 | 9 | 9 | 13 | 27 | -14 | 11 | 0 | 6 | 5 | 4 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | 15 |
19 | 尼姆 | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 41 | -25 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 23 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 18 | 15 |
20 | 洛里昂 | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 38 | -18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 21 | 12 |
法国甲级联赛共20支球队,采取双循环赛制。单场比赛胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,积分相同则依次以总净胜球、总进球数决定排名。联赛冠亚军直接参加下赛季欧冠小组赛,第三名取得参加下赛季欧冠资格赛的资格,第四名参加欧罗巴联赛小组赛。法国杯和法国联赛杯冠军也可参加欧罗巴联赛,如已经通过联赛排名拿到欧战资格,则杯赛冠军的欧战名额让给联赛中排名相对靠前的球队。法甲排名榜尾的2支球队下赛季降到乙级,倒数第3参加两回合的降级附加赛,对手是法乙球队,附加赛胜者参加下赛季法甲,负者参加法乙。