时间 | 轮 | 主队 | 半 | 全 | 客队 | 分析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-10   03:00:00 | 32 | 梅斯 | 0:0 | 0:2 | 里尔 | 一 一 一 | ![]() |
2021-04-10   23:00:00 | 32 | 斯特拉斯堡 | 0:3 | 1:4 | 巴黎圣日尔曼 | 一 一 一 | ![]() |
2021-04-11   03:00:00 | 32 | 蒙彼利埃 | 1:2 | 3:3 | 马赛 | 2.403.102.44 | ![]() |
2021-04-11   19:00:00 | 32 | 雷恩 | 南特 | 一 一 一 | ![]() | ||
2021-04-11   21:00:00 | 32 | 布雷斯特 | 尼姆 | 一 一 一 | ![]() | ||
2021-04-11   21:00:00 | 32 | 朗斯 | 洛里昂 | 一 一 一 | ![]() | ||
2021-04-11   21:00:00 | 32 | 尼斯 | 兰斯 | 一 一 一 | ![]() | ||
2021-04-11   21:00:00 | 32 | 圣埃蒂安 | 波尔多 | 2.052.973.10 | ![]() | ||
2021-04-11   23:05:00 | 32 | 摩纳哥 | 第戎 | 一 一 一 | ![]() | ||
2021-04-12   03:00:00 | 32 | 里昂 | 昂热 | 一 一 一 | ![]() |
积分榜 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
1 | 里尔 | 32 | 20 | 9 | 3 | 53 | 19 | 34 | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 10 | 16 | 11 | 4 | 1 | 28 | 9 | 69 |
2 | 巴黎圣日尔曼 | 32 | 21 | 3 | 8 | 71 | 23 | 48 | 16 | 10 | 1 | 5 | 35 | 11 | 16 | 11 | 2 | 3 | 36 | 12 | 66 |
3 | 摩纳哥 | 31 | 19 | 5 | 7 | 64 | 38 | 26 | 16 | 10 | 5 | 1 | 36 | 17 | 15 | 9 | 0 | 6 | 28 | 21 | 62 |
4 | 里昂 | 31 | 17 | 10 | 4 | 60 | 31 | 29 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 16 | 16 | 8 | 7 | 1 | 29 | 15 | 61 |
5 | 朗斯 | 31 | 13 | 10 | 8 | 47 | 43 | 4 | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 21 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 22 | 49 |
6 | 马赛 | 32 | 13 | 10 | 9 | 43 | 39 | 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 18 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 21 | 49 |
7 | 蒙彼利埃 | 32 | 12 | 10 | 10 | 52 | 53 | -1 | 17 | 7 | 3 | 7 | 33 | 33 | 15 | 5 | 7 | 3 | 19 | 20 | 46 |
8 | 雷恩 | 31 | 12 | 9 | 10 | 39 | 35 | 4 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 19 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 16 | 45 |
9 | 尼斯 | 31 | 12 | 6 | 13 | 41 | 42 | -1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 17 | 42 |
10 | 梅斯 | 32 | 11 | 9 | 12 | 36 | 38 | -2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 19 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 19 | 42 |
11 | 昂热 | 31 | 11 | 8 | 12 | 34 | 44 | -10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 21 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 23 | 41 |
12 | 兰斯 | 31 | 9 | 12 | 10 | 38 | 38 | 0 | 15 | 4 | 7 | 4 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 23 | 39 |
13 | 波尔多 | 31 | 10 | 6 | 15 | 34 | 41 | -7 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 23 | 36 |
14 | 斯特拉斯堡 | 32 | 10 | 6 | 16 | 41 | 50 | -9 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 23 | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 27 | 36 |
15 | 圣埃蒂安 | 31 | 9 | 9 | 13 | 32 | 46 | -14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 25 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 21 | 36 |
16 | 布雷斯特 | 31 | 10 | 5 | 16 | 43 | 54 | -11 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 25 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 29 | 35 |
17 | 洛里昂 | 31 | 8 | 8 | 15 | 37 | 54 | -17 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 27 | 15 | 1 | 6 | 8 | 14 | 27 | 32 |
18 | 尼姆 | 31 | 8 | 5 | 18 | 30 | 58 | -28 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 27 | 29 |
19 | 南特 | 31 | 5 | 13 | 13 | 32 | 48 | -16 | 16 | 2 | 8 | 6 | 16 | 25 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 23 | 28 |
20 | 第戎 | 31 | 2 | 9 | 20 | 20 | 53 | -33 | 16 | 0 | 6 | 10 | 5 | 22 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 31 | 15 |
法国甲级联赛共20支球队,采取双循环赛制。单场比赛胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,积分相同则依次以总净胜球、总进球数决定排名。联赛冠亚军直接参加下赛季欧冠小组赛,第三名取得参加下赛季欧冠资格赛的资格,第四名参加欧罗巴联赛小组赛。法国杯和法国联赛杯冠军也可参加欧罗巴联赛,如已经通过联赛排名拿到欧战资格,则杯赛冠军的欧战名额让给联赛中排名相对靠前的球队。法甲排名榜尾的2支球队下赛季降到乙级,倒数第3参加两回合的降级附加赛,对手是法乙球队,附加赛胜者参加下赛季法甲,负者参加法乙。