时间 | 轮 | 主队 | 半 | 全 | 客队 | 分析 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-09   03:00:00 | 38 | 阿瓦伊 | 0:0 | 0:0 | 巴拉纳竞技 | 3.983.351.75 | ![]() |
2019-12-09   03:00:00 | 38 | 克鲁塞罗 | 帕尔梅拉斯 | 2.013.203.20 | ![]() | ||
2019-12-09   03:00:00 | 38 | 桑托斯 | 2:0 | 4:0 | 弗拉门戈 | 2.573.352.30 | ![]() |
2019-12-09   03:00:00 | 38 | 科林蒂安 | 0:2 | 1:2 | 弗鲁米嫩塞 | 1.903.153.60 | ![]() |
2019-12-09   03:00:00 | 38 | 巴西国际 | 0:1 | 2:1 | 米内罗竞技 | 1.553.654.95 | ![]() |
2019-12-09   03:00:00 | 38 | 博塔弗戈 | 1:0 | 1:1 | 塞阿拉 | 2.852.572.60 | ![]() |
2019-12-09   03:00:00 | 38 | 瓦斯科达伽马 | 0:0 | 1:1 | 沙佩科恩斯 | 1.284.508.50 | ![]() |
2019-12-09   03:00:00 | 38 | 福塔雷萨 | 1:1 | 2:1 | 巴伊亚 | 2.013.203.20 | ![]() |
2019-12-09   03:00:00 | 38 | 戈亚斯 | 2:2 | 3:2 | 格雷米奥 | 1.823.403.60 | ![]() |
2019-12-09   03:00:00 | 38 | 阿拉戈斯体育中心 | 1:2 | 1:2 | 圣保罗 | 3.052.952.20 | ![]() |
积分榜 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 积分 |
1 | 弗拉门戈 | 38 | 28 | 6 | 4 | 86 | 37 | 49 | 19 | 17 | 2 | 0 | 56 | 18 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 19 | 90 |
2 | 桑托斯 | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 33 | 27 | 19 | 14 | 4 | 1 | 44 | 15 | 19 | 8 | 4 | 7 | 16 | 18 | 74 |
3 | 帕尔梅拉斯 | 38 | 21 | 11 | 6 | 61 | 32 | 29 | 19 | 13 | 4 | 2 | 40 | 13 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 19 | 74 |
4 | 格雷米奥 | 38 | 19 | 8 | 11 | 64 | 39 | 25 | 19 | 12 | 3 | 4 | 38 | 18 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 21 | 65 |
5 | 巴拉纳竞技 | 38 | 18 | 10 | 10 | 51 | 32 | 19 | 19 | 12 | 3 | 4 | 26 | 11 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 21 | 64 |
6 | 圣保罗 | 38 | 17 | 12 | 9 | 39 | 30 | 9 | 19 | 10 | 6 | 3 | 23 | 12 | 19 | 7 | 6 | 6 | 16 | 18 | 63 |
7 | 巴西国际 | 38 | 16 | 9 | 13 | 44 | 39 | 5 | 19 | 11 | 6 | 2 | 28 | 15 | 19 | 5 | 3 | 11 | 16 | 24 | 57 |
8 | 科林蒂安 | 38 | 14 | 14 | 10 | 42 | 34 | 8 | 19 | 10 | 7 | 2 | 25 | 13 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 21 | 56 |
9 | 福塔雷萨 | 38 | 15 | 8 | 15 | 50 | 49 | 1 | 19 | 11 | 2 | 6 | 26 | 17 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 32 | 53 |
10 | 戈亚斯 | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 64 | -18 | 19 | 11 | 3 | 5 | 31 | 23 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 41 | 52 |
11 | 巴伊亚 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 43 | 1 | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 18 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 25 | 49 |
12 | 瓦斯科达伽马 | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | 45 | -6 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 23 | 49 |
13 | 米内罗竞技 | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 49 | -4 | 19 | 10 | 2 | 7 | 28 | 23 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17 | 26 | 48 |
14 | 弗鲁米嫩塞 | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | 46 | -8 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 15 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 31 | 46 |
15 | 博塔弗戈 | 38 | 13 | 4 | 21 | 31 | 45 | -14 | 19 | 9 | 2 | 8 | 19 | 17 | 19 | 4 | 2 | 13 | 12 | 28 | 43 |
16 | 塞阿拉 | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 41 | -5 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 14 | 19 | 2 | 3 | 14 | 13 | 27 | 39 |
17 | 克鲁塞罗 | 38 | 7 | 15 | 16 | 27 | 46 | -19 | 19 | 5 | 8 | 6 | 13 | 17 | 19 | 2 | 7 | 10 | 14 | 29 | 36 |
18 | 阿拉戈斯体育中心 | 38 | 8 | 8 | 22 | 24 | 58 | -34 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 24 | 19 | 2 | 3 | 14 | 7 | 34 | 32 |
19 | 沙佩科恩斯 | 38 | 7 | 11 | 20 | 31 | 52 | -21 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 22 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 30 | 32 |
20 | 阿瓦伊 | 38 | 3 | 11 | 24 | 18 | 62 | -44 | 19 | 1 | 9 | 9 | 10 | 24 | 19 | 2 | 2 | 15 | 8 | 38 | 20 |
解放者杯正赛 解放者杯资格赛 南美俱乐部杯 降级 | |||||||||||||||||||||
巴西甲级联赛比赛队伍共有20支,以双循环得分制比赛,积分计算方法为每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分。最后以积分多寡决定排名。若积分相同则顺序以取胜场次、净胜球、进球数及对赛成绩等来区别排名。巴西甲级联赛前四名参加解放者杯小组赛,五、六名参加解放者杯资格赛,7至12名参加南美俱乐部杯,最后四位的球队下季降至巴西乙级联赛。