竞彩网 > 联赛资料 > 阿甲2024赛季>
1st Phase1st Phase - Quarter-finals1st Phase - Semi-finals1st Phase - Final2nd Phase
时间 主队 客队 分析
2024-07-28   02:00:008里瓦达维亚独立阿根廷独立一 一 一
2024-07-28   04:00:008圣洛伦索纽维尔老男孩一 一 一
2024-07-28   06:00:008罗萨里奥中央飓风一 一 一
2024-07-29   02:00:008班菲尔德铁路工场一 一 一
2024-07-29   02:00:008拉普拉塔大学生拉普拉塔体操一 一 一
2024-07-29   04:15:008竞技俱乐部圣菲联合一 一 一
2024-07-29   05:30:008河床萨米恩托一 一 一
2024-07-29   07:30:008科尔多瓦学院博卡青年一 一 一
2024-07-30   02:00:008巴拉卡斯中央图库曼竞技一 一 一
2024-07-30   03:30:008防御与正义普拉坦斯一 一 一
2024-07-30   05:45:008科尔多巴中央SdE萨斯菲尔德一 一 一
2024-07-30   05:45:008老虎竞技李斯特拉体育一 一 一
2024-07-30   08:00:008贝尔格拉诺戈多伊克鲁斯一 一 一
2024-07-30   08:00:008阿根廷青年人拉努斯一 一 一
受注比赛的比分数据仅供参考,实际结果以赛果开奖公布内容为准
积分榜
积分总榜主场成绩客场成绩
排名球队积分
1 飓风 7 4 3 0 9 3 6 4 3 1 0 5 1 3 1 2 0 4 2 15
2 圣菲联合 6 4 2 0 7 2 5 3 3 0 0 5 1 3 1 2 0 2 1 14
3 铁路工场 7 4 2 1 12 8 4 3 2 1 0 5 2 4 2 1 1 7 6 14
4 竞技俱乐部 7 4 1 2 15 7 8 3 3 0 0 7 0 4 1 1 2 8 7 13
5 科尔多瓦学院 7 4 1 2 10 6 4 3 2 1 0 6 3 4 2 0 2 4 3 13
6 拉努斯 7 3 3 1 11 9 2 4 3 0 1 7 5 3 0 3 0 4 4 12
7 萨斯菲尔德 7 3 2 2 9 6 3 3 2 1 0 5 1 4 1 1 2 4 5 11
8 里瓦达维亚独立 7 3 2 2 4 2 2 3 1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 11
9 贝尔格拉诺 7 3 2 2 12 13 -1 4 3 1 0 9 6 3 0 1 2 3 7 11
10 河床 7 3 1 3 12 8 4 4 3 1 0 11 3 3 0 0 3 1 5 10
11 拉普拉塔体操 7 3 1 3 10 7 3 4 3 0 1 8 3 3 0 1 2 2 4 10
12 萨米恩托 7 3 1 3 8 8 0 4 2 0 2 4 3 3 1 1 1 4 5 10
13 图库曼竞技 7 2 4 1 6 6 0 4 2 2 0 4 2 3 0 2 1 2 4 10
14 纽维尔老男孩 7 3 1 3 4 5 -1 4 2 1 1 3 2 3 1 0 2 1 3 10
15 罗萨里奥中央 6 2 3 1 11 8 3 3 1 2 0 6 4 3 1 1 1 5 4 9
16 拉普拉塔大学生 7 2 3 2 5 5 0 3 1 2 0 3 1 4 1 1 2 2 4 9
17 李斯特拉体育 7 3 0 4 6 7 -1 4 3 0 1 5 2 3 0 0 3 1 5 9
18 阿根廷青年人 7 3 0 4 6 11 -5 4 3 0 1 6 5 3 0 0 3 0 6 9
19 博卡青年 6 2 2 2 7 6 1 2 1 1 0 1 0 4 1 1 2 6 6 8
20 普拉坦斯 7 2 2 3 5 7 -2 3 1 1 1 1 2 4 1 1 2 4 5 8
21 阿根廷独立 7 1 4 2 5 8 -3 4 1 2 1 4 5 3 0 2 1 1 3 7
22 老虎竞技 7 1 3 3 6 11 -5 4 0 2 2 2 7 3 1 1 1 4 4 6
23 圣洛伦索 6 1 2 3 4 6 -2 3 0 2 1 2 3 3 1 0 2 2 3 5
24 防御与正义 7 0 5 2 6 9 -3 3 0 3 0 3 3 4 0 2 2 3 6 5
25 班菲尔德 6 1 2 3 5 8 -3 3 1 2 0 4 2 3 0 0 3 1 6 5
26 巴拉卡斯中央 7 1 2 4 3 8 -5 3 0 1 2 1 4 4 1 1 2 2 4 5
27 戈多伊克鲁斯 6 1 3 2 4 7 -3 3 1 1 1 3 3 3 0 2 1 1 4 3
28 科尔多巴中央SdE 7 0 1 6 7 18 -11 3 0 0 3 4 10 4 0 1 3 3 8 1
赛事介绍