竞彩网 > 联赛资料 > 阿甲2023赛季>
1st Phase2nd Phase2nd Phase - Quarter-finals2nd Phase - Semi-finals2nd Phase - Final
时间 主队 客队 分析
2023-03-26   00:00:009科尔多巴中央SdE兵工厂一 一 一
2023-03-26   00:00:009老虎竞技拉努斯一 一 一
2023-03-26   00:00:009阿根廷青年人戈多伊克鲁斯一 一 一
2023-03-26   00:00:009贝尔格拉诺萨米恩托一 一 一
2023-03-26   00:00:009河床圣菲联合一 一 一
2023-03-26   00:00:009竞技俱乐部飓风一 一 一
2023-03-26   00:00:009罗萨里奥中央拉普拉塔体操一 一 一
2023-03-26   00:00:009拉普拉塔大学生纽维尔老男孩一 一 一
2023-03-26   00:00:009圣洛伦索阿根廷独立一 一 一
2023-03-26   00:00:009科隆竞技图库曼竞技一 一 一
2023-03-26   00:00:009巴拉卡斯中央博卡青年一 一 一
2023-03-26   00:00:009科尔多瓦学院铁路工场一 一 一
2023-03-26   00:00:009班菲尔德普拉坦斯一 一 一
2023-03-26   00:00:009防御与正义萨斯菲尔德一 一 一
受注比赛的比分数据仅供参考,实际结果以赛果开奖公布内容为准
积分榜
积分总榜主场成绩客场成绩
排名球队积分
1 河床 8 6 0 2 14 5 9 3 2 0 1 6 3 5 4 0 1 8 2 18
2 圣洛伦索 8 5 1 2 10 4 6 4 4 0 0 7 0 4 1 1 2 3 4 16
3 防御与正义 8 4 2 2 11 6 5 4 2 1 1 7 5 4 2 1 1 4 1 14
4 竞技俱乐部 8 4 2 2 11 7 4 4 2 2 0 5 3 4 2 0 2 6 4 14
5 拉努斯 8 4 2 2 10 6 4 4 2 1 1 5 3 4 2 1 1 5 3 14
6 纽维尔老男孩 8 4 2 2 9 7 2 4 4 0 0 5 0 4 0 2 2 4 7 14
7 罗萨里奥中央 8 4 2 2 10 11 -1 4 3 1 0 5 2 4 1 1 2 5 9 14
8 铁路工场 8 4 1 3 12 8 4 5 2 0 3 5 5 3 2 1 0 7 3 13
9 科尔多瓦学院 8 3 4 1 11 8 3 4 1 3 0 4 2 4 2 1 1 7 6 13
10 萨斯菲尔德 8 3 3 2 12 7 5 5 2 2 1 9 4 3 1 1 1 3 3 12
11 飓风 8 3 3 2 12 10 2 4 2 1 1 6 5 4 1 2 1 6 5 12
12 戈多伊克鲁斯 8 4 0 4 7 7 0 4 3 0 1 6 2 4 1 0 3 1 5 12
13 阿根廷青年人 8 3 2 3 7 5 2 3 2 1 0 5 1 5 1 1 3 2 4 11
14 博卡青年 8 3 2 3 9 8 1 5 2 2 1 6 4 3 1 0 2 3 4 11
15 贝尔格拉诺 8 3 2 3 5 9 -4 3 1 1 1 2 3 5 2 1 2 3 6 11
16 普拉坦斯 8 2 4 2 11 13 -2 5 1 3 1 7 8 3 1 1 1 4 5 10
17 巴拉卡斯中央 8 2 3 3 9 10 -1 4 1 2 1 3 3 4 1 1 2 6 7 9
18 班菲尔德 8 2 3 3 4 6 -2 4 1 3 0 1 0 4 1 0 3 3 6 9
19 萨米恩托 8 2 2 4 10 11 -1 4 1 0 3 7 9 4 1 2 1 3 2 8
20 阿根廷独立 8 1 5 2 7 9 -2 4 0 2 2 5 8 4 1 3 0 2 1 8
21 老虎竞技 8 2 2 4 8 11 -3 3 0 1 2 2 4 5 2 1 2 6 7 8
22 兵工厂 8 2 2 4 7 10 -3 4 1 1 2 3 5 4 1 1 2 4 5 8
23 拉普拉塔大学生 8 2 2 4 7 11 -4 4 1 1 2 4 6 4 1 1 2 3 5 8
24 拉普拉塔体操 8 2 2 4 5 11 -6 4 2 1 1 4 3 4 0 1 3 1 8 8
25 科尔多巴中央SdE 8 2 2 4 4 10 -6 4 2 0 2 3 3 4 0 2 2 1 7 8
26 圣菲联合 8 1 4 3 6 9 -3 4 1 1 2 4 6 4 0 3 1 2 3 7
27 图库曼竞技 8 1 4 3 5 10 -5 4 1 2 1 3 4 4 0 2 2 2 6 7
28 科隆竞技 8 0 5 3 6 10 -4 4 0 2 2 3 6 4 0 3 1 3 4 5
赛事介绍